LG Chem plastics
Contact Us
13922298476(Mr. Huang)
Address: Building T1, Unit 2514-2516, Vanke Center, No. 1080 Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou市
12. LG Chem PC raw material
| Serial number | Type | Model | UL94 specification | Introduction | Application | Download online |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-001 | Food-grade | 1200-08 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ||
| 12-002 | Food-grade | 1200-10 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ||
| 12-003 | Food-grade | 1200-15 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
| 12-004 | Food-grade | 1200-22 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, no mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ||
| 12-005 | Food-grade | 1201-05 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, high viscosity | ||
| 12-006 | Food-grade | 1201-10 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | |
|
| 12-007 | Food-grade | 1201-15 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | |
|
| 12-008 | Food-grade | 1201-18 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | |
|
| 12-009 | Food-grade | 1201-22 | 2.7mm@V2, 3.0mm@HB | FDA compliance, good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ![]() |
|
| 12-010 | General-purpose | 1300-03 | No mold release agent, no UV absorber, high viscosity | ![]() |
||
| 12-011 | General-purpose | 1300-10 | No mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-012 | General-purpose | 1300-12 | No mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-013 | General-purpose | 1300-15 | No mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ![]() |
||
| 12-014 | General-purpose | 1300-22 | No mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ![]() |
||
| 12-015 | General-purpose | 1301-10 | Good mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-016 | General-purpose | 1301-12 | Good mold release agent, no UV absorber, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-017 | General-purpose | 1301EP-22 | Good mold release agent, no UV absorber, low viscosity | ![]() |
||
| 12-018 | Weather-resistant grade | 1302-05 | UV-stabilized, no mold release agent, high viscosity | ![]() |
||
| 12-019 | Weather-resistant grade | 1302-07 | UV-stabilized, no mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-020 | Weather-resistant grade | 1302-10 | UV-stabilized, no mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-021 | Weather-resistant grade | 1302EP-30 | UV-stabilized, no mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-022 | Weather-resistant grade | 1302UV-08 | UV-stabilized, no mold release agent, 0% light transmittance at UV wavelengths below 400nm | ![]() |
||
| 12-023 | Weather-resistant grade | 1303-07 | UV-stabilized, good mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-024 | Weather-resistant grade | 1303-10 | UV-stabilized, good mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-025 | Weather-resistant grade | 1303-15 | UV-stabilized, good mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-026 | Weather-resistant grade | 1303AH-10 | UV-stabilized, good mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-027 | Weather-resistant grade | 1303AH-15 | UV-stabilized, good mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-028 | Weather-resistant grade | 1303EP-22 | UV-stabilized, good mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-029 | Weather-resistant grade | 1320C-07 | High-concentration UV absorber grade for UV layer or masterbatch | ![]() |
||
| 12-030 | Flame-retardant grade | 1301EP22 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, low viscosity | ![]() |
||
| 12-031 | Flame-retardant grade | 1301EP30 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, low viscosity | ![]() |
||
| 12-032 | Flame-retardant grade | 1301V-10 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-033 | Flame-retardant grade | 1301V-7 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, medium viscosity | |||
| 12-034 | Flame-retardant grade | 1303EP-30 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, UV stabilized, low viscosity | ![]() |
||
| 12-035 | Flame-retardant grade | 1303E22 | UL94 V2 at 1.5mm & 3.0mm, good mold release, UV stabilized, low viscosity | |||
| 12-036 | Optical grade | 1080-70 | Very low viscosity, good mold release | ![]() |
||
| 12-037 | PC branched PC | 1261-03 | Compounding application, no UV absorber, high viscosity | ![]() |
||
| 12-038 | PC branched PC | 1600-03 | Compounding application, no UV absorber, high viscosity | ![]() |
||
| 12-039 | PC branched PC | 1603-03 | Good mold release, UV stabilized, high viscosity, multi-wall sheet application | ![]() |
||
| 12-040 | PC branched PC | 1603-06 | Good mold release, UV stabilized, medium viscosity, multi-wall sheet application | ![]() |
||
| 12-041 | PC branched PC | 1621-02 | FDA compliance, good mold release, no UV absorbers, high viscosity, blow molding application | ![]() |
||
| 12-042 | High purity | 1200 HP - 15 | High purity, no mold release agents, no UV absorbers, low viscosity | |||
| 12-043 | High purity | 1201HP-08 | High purity, good mold release, no UV absorbers, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-044 | High purity | 1201HP-21 | High purity, good mold release, no UV absorbers, low viscosity | |||
| 12-045 | High purity | 1201HP-22 | High purity, good mold release, no UV absorbers, low viscosity | ![]() |
||
| 12-046 | High purity | 1302HP-07 | High purity, UV absorbers, no mold release agent, medium viscosity | |||
| 12-047 | High purity | 1302HP-09 | High purity, UV absorbers, no mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-048 | High purity | 1302HP-10 | High purity, UV absorbers, no mold release agent, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-049 | High purity | 1302HP-21 | High purity, UV absorbers, no mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-050 | High purity | 1302HP-22 | High purity, UV absorbers, no mold release agent, low viscosity | ![]() |
||
| 12-051 | High performance | 3010-10 | FDA compliance, good moldability, good mold release, no UV absorbers, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-052 | High performance | 3010-15 | FDA compliance, good moldability, good mold release, no UV absorbers, low viscosity | |
||
| 12-053 | High performance | 3010-22 | FDA compliance, good moldability, good mold release, no UV absorbers, low viscosity | ![]() |
||
| 12-054 | High performance | 3010-30 | FDA compliance, good moldability, good mold release, no UV absorbers, low viscosity | ![]() |
||
| 12-055 | High performance | 3030-10 | FDA compliance, Good mold-ability, Good mold release, UV absorbers, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-056 | High performance | 3030-15 | FDA compliance, Good mold-ability, Good mold release, UV absorbers, low viscosity | ![]() |
||
| 12-057 | Environmentally friendly | NF1005F 03R | Br & Cl free, V-0 @ 1.5mm, Good mold release, no UV absorbers, High viscosity | |||
| 12-058 | Environmentally friendly | NF1007F 10R | Br & Cl-free, V-0 at 3.0 mm, good mold release, no UV absorbers, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-059 | Environmentally friendly | NF1009F 08R | Br & Cl free, V-0 @ 2.0 mm, Good mold release, no UV absorbers, medium viscosity | ![]() |
||
| 12-060 | Environmentally friendly | NF 1009F 15 | Br & Cl free, V-0 @ 2.0 mm, Good mold release, UV stabilized, low viscosity | ![]() |


财富专号