

020-32039131, 32030604
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Contact Us
020-32039131, 32030604
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Type | Model | UL94 specification | Introduction | Application | Online Download |
---|---|---|---|---|---|
Scattering PC general grade | LD7890H | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 | Tt=89%, LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7890 | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7850 | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7800 | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7750 | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7700 | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7650 | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7600 | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC general grade | LD7550 | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7890H-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=68.3%, HA=1.5 | LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7890-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=89%, Haze=94.5%, HA=12.7 | LED bulb shell | ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7850-W1017J | V-2@0.8mm | Tt=87%, Haze=95.5%, HA=10.1 | LED bulb shell | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7800-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=80%, Haze=98.5%, HA=20.4 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7750-W1020J | V-2@0.8mm | Tt=75%, Haze=99.2%, HA=26.6 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7700-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=70%, Haze=99.4%, HA=33.6 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7650-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=65%, Haze=99.5%, HA=45.9 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7600-W1052J | V-2@0.8mm | Tt=60%, Haze=99.7%, HA=54.3 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7550-W1019J | V-2@0.8mm | Tt=58%, Haze=99.8%, HA=57.9 | LED tube, flat panel | ![]() ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7700FB-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=75%, Haze=96.9%, HA=11.5 | LED tube, flat panel | ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7700FH-W1020J | V-0@1.6mm | Tt=65%, Haze=99.4%, HA=37.8 | LED tube, flat panel | ![]() |
Scattering PC UV resistant grade | LD7701F-W1020J | V-0@1.0mm | Tt=65%, Haze=98.4%, HA=19.2 | LED tube, flat panel |
Contact
13922298476(Mr. Huang)
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Copyright © 2021Guangzhou Zhenshun plastic material Co., Ltd Powered by:www.300.cn guangzhou.300.cn 粤ICP备20004324号