LG PLASTICS
All categories
13922298476(Mr. Huang)
020-32039131, 32030604
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Contact Us
13922298476(Mr. Huang)
020-32039131, 32030604
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Hostaform/Celcon POM
Hostaform/Celcon POM
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2020-02-10 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
通用级 | WR140LG | 良好的流动性,低光泽,UV稳定 | 汽车 | ||
通用级 | UV270Z XAP² ™ | UV稳定,低排放 | 汽车内饰件 | ||
通用级 | UV90Z XAP2 ™ | 抗UV | 汽车内饰件 | ||
通用级 | MR130HPB | 高模量,改善韧性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | MR130ACS | 具有改进的酸稳定性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | M25AE AS | 抗静电,耐化学,耐水解,耐热 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | LX270Z XAP2 | 高流动,低挥发 | 汽车内饰件,特殊金属零件 | ||
通用级 | LX90Z | 抗UV,特殊金属外观 | 汽车内饰件,特殊金属零件 | ||
通用级 | LX90Z XAP² ™ | UV稳定,低挥发 | 汽车内饰件 | ||
通用级 | LX90GC15 | 15%GF,高强度和刚度 | 特殊金属零件 | ||
通用级 | LM140LGZ | 良好的流动性,低光泽,抗UV | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | LM140LG | 良好的流动性,低光泽度 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | LM90 | 激光标记 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | LM25 | 激光标记 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | EC270TX | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | |||
通用级 | EC141SXF 10/9022 | 导电级 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | EC140XF | 导电静电放点级 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | EC140CF10 | 10%GF,增强强度、刚度和电导率 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 27021 AS | 耐化学,耐水解,高耐热,抗氧化 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 13031 XF LS 10/1570 | 抗UV | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 13031 XF | 激光焊接应用 | |||
通用级 | C 9021 LS | 抗UV,耐溶剂,耐化学,耐水解,耐热 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 9021 LS 10/1570 | 抗UV,耐化学性,耐水解,高耐热 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 9021 AS | 耐溶剂,耐水解,耐热,抗氧化性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | C 9021 10/1570 | HB | UV稳定,耐化学性,耐水解 | 汽车外部件 | |
通用级 | WR90Z | 抗UV | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | WR25Z | 抗UV,低流动,高韧性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | UV270Z | 抗UV | 扬声器格栅,汽车内饰件 | ||
UV140LG | 良好的流动性,低光泽,UV稳定 | 汽车内饰件 | |||
通用级 | UV90Z | 抗紫外线,光纤稳定 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | UV25Z | UV稳定 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | MR270B | 高流动,耐漂白性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | MR50B | 改善漂白性,改善韧性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | MR25B | 改善漂白性和提高韧性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | M90-45XAP | UV稳定,低排放,中等粘度 | 汽车内饰件 | ||
通用级 | LU02 | UV稳定,低光泽 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | LM90Z | UV稳定 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | CF802 10/9022 | 优异的耐磨性、长期疲劳性、韧性和抗蠕变性以及优异的耐湿气、溶剂和强碱性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级 | CF802 | 优异的耐磨性、长期疲劳性、韧性和抗蠕变性以及优异的耐湿气、溶剂和强碱性 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级POM | C 9021 | HB@1.6mm | General purpose injection molding grade | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | |
通用级POM | C 13021 | HB@1.6mm | Injection molding grade with moderate flow | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | |
通用级POM | C 52021 | HB@1.6mm | Injection molding grade with extremely high flow | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | |
通用级POM | M90 | HB | General purpose, good optimization of properties | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | |
通用级POM | M270 | Mineral coupled for reduced warpage, high flow | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
通用级POM | M450 | Very high flow, fast cycling, has been replaced by Hostaform, C 52021 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
玻纤增强 | XGC25-LW01 | 25%GF,低摩擦 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
玻纤增强 | XGC25 XAP | 25%GF,高强度,低排放 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
玻纤增强 | XGC15-LW01 | 15%GF,耐摩擦 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
玻纤增强 | XGC10 XAP | 10%玻纤增强,低排放 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 | ||
玻纤增强 | C 27021 GV3/30 | 耐化学,耐水解,高耐热 | 电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车 |
Contact
13922298476(Mr. Huang)
Address: 2514-2516, building T1, Vanke center, No. 1080, Huangpu East Road, Huangpu District, Guangzhou
Copyright © 2021Guangzhou Zhenshun plastic material Co., Ltd Powered by:www.300.cn guangzhou.300.cn 粤ICP备20004324号